Zaprzęgi Jednokonne
Medal | Data i miejsce | Zawodnik / Klub | Koń | Rodowód konia |
---|---|---|---|---|
Złoty | Bogusławice 2021 | Bartłomiej Kwiatek – SLKS Książ | Sonet śl. | Dastin xx – Sorbona po Bojkot | hod. SO Książ |
Złoty | Bogusławice 2020 | Bartłomiej Kwiatek – SLKS Książ | Sonet śl. | Dastin xx – Sorbona po Bojkot | hod. SO Książ |
Srebrny | Bogusławice 2020 | Weronika Kwiatek – KJ Łąck przy SO Łąck | Karaoke sp. | Kaukan kłusak orł. – Trawiata śl po Lapis śl. | hod. Piotr Niedzielski |
Brązowy | Bogusławice 2020 | Katarzyna Kuryś – SLKS Książ | Wiza m. | Decybel I – Wilejka po First des Termes | hod. Agro-Mat sp. z o.o. |
Złoty | Bogusławice 2019 | Katarzyna Kuryś – SLKS Książ | Count Down | DSP Carpalo`s Quainton – Marry po Grunndsatz | hod. R. Trautzch |
Srebrny | Bogusławice 2019 | Sebastian Bogacz – FKJ Zbyszko | Dylano KWPN | Victory – Soliste po Alpinist |hod. Zbigniew Kruk |
Brązowy | Bogusławice 2019 | Tomasz Jankowiak – JKS Gogolewo | Bartnik wlkp. | Caretino K – Biaroza po Clayton | hod. SK Pępowo |
Złoty | 2018 | Bartłomiej Kwiatek – SLKS Książ | ||
Srebrny | 2018 | |||
Brązowy | 2018 | |||
Złoty | 2017 | Bartłomiej Kwiatek – SLKS Książ | ||
Srebrny | 2017 | |||
Brązowy | 2017 | |||
Złoty | 2016 | Bartłomiej Kwiatek – SLKS Książ | ||
Srebrny | 2016 | |||
Brązowy | 2016 | |||
Złoty | 2015 | Bartłomiej Kwiatek – SLKS Książ | ||
Srebrny | 2015 | |||
Brązowy | 2015 | |||
Złoty | 2014 | Weronika Kwiatek – LKJ Pępowo | ||
Srebrny | 2014 | |||
Brązowy | 2014 | |||
Złoty | 2013 | Bartłomiej Kwiatek – SLKS Książ | ||
Srebrny | 2013 | |||
Brązowy | 2013 | |||
Złoty | 2012 | Bartłomiej Kwiatek – SLKS Książ | ||
Srebrny | 2012 | |||
Brązowy | 2012 | |||
Złoty | 2011 | Bartłomiej Kwiatek – SLKS Książ | ||
Srebrny | 2011 | |||
Brązowy | 2011 | |||
Złoty | 2010 | Bartłomiej Kwiatek – SLKS Książ | ||
Srebrny | 2010 | |||
Brązowy | 2010 | |||
Złoty | 2009 | Bartłomiej Kwiatek – SLKS Książ | ||
Srebrny | 2009 | |||
Brązowy | 2009 | |||
Złoty | 2008 | Bartłomiej Kwiatek – SLKS Książ | ||
Srebrny | 2008 | |||
Brązowy | 2008 | |||
Złoty | 2007 | Bartłomiej Kwiatek – SLKS Książ | ||
Srebrny | 2007 | |||
Brązowy | 2007 | |||
Złoty | 2006 | Bartłomiej Kwiatek – SLKS Książ | ||
Srebrny | 2006 | |||
Brązowy | 2006 | |||
Złoty | 2005 | Bartłomiej Kwiatek – SLKS Książ | ||
Srebrny | 2005 | |||
Brązowy | 2005 | |||
Złoty | 2004 | Agnieszka Chwastek – SLKS Książ | ||
Srebrny | 2004 | |||
Brązowy | 2004 | |||
Złoty | 2003 | Wiktor Pietrowski – LKJ Gajewniki | ||
Srebrny | 2003 | |||
Brązowy | 2003 | |||
Złoty | 2002 | Agnieszka Chwastek – SLKS Książ | ||
Srebrny | 2002 | |||
Brązowy | 2002 | |||
Złoty | 2001 | Agnieszka Chwastek – SLKS Książ | ||
Srebrny | 2001 | |||
Brązowy | 2001 | |||
Złoty | 2000 | Wiktor Pietrowski – LKJ Gajewniki | ||
Srebrny | 2000 | |||
Brązowy | 2000 | |||
Złoty | 1999 | Wiktor Pietrowski – LKJ Gajewniki | ||
Srebrny | 1999 | |||
Brązowy | 1999 | |||
Złoty | 1998 | Wiktor Pietrowski – LKJ Gajewniki | ||
Srebrny | 1998 | |||
Brązowy | 1998 |
Zaprzęgi parokonne
Medal | Data i miejsce | Zawodnik / Klub | Koń | Rodowód konia |
---|---|---|---|---|
Złoty | 2021 | Bartłomiej Kwiatek – SLKS Książ | 1. Frombork śl. 2. Renesans śl. 3. Aromat śl. | 1. Nomen – Fuksja po Jogurt | hod. SO Książ 2. Lokan – Regencja po Bank | hod. SO Książ 3. Lokan – Aronia po Nomen | hod. SO Książ |
Złoty | 2020 | Bartłomiej Kwiatek – SLKS Książ | 1. Frombork śl. 2. Renesans śl. 3. Aromat śl. | 1. Nomen – Fuksja po Jogurt | hod. SO Książ 2. Lokan – Regencja po Bank | hod. SO Książ 3. Lokan – Aronia po Nomen | hod. SO Książ |
Srebrny | 2020 | Rafał Wojtacha – KJ Lando Ptakowice | 1. Eros śl. 2. Elger KWPN 3. Fanabella KWPN | 1. Burgund – Estonia po Dudek | hod. Mirosław Jarmuż 2. Wodkka HCB – Trix po Opgenoort | hod. J. Veenstra 3. Manno – Anabella po Plain`s Liberator | hod. H.B. Kleyne Snuverink |
Brązowy | 2020 | Weronika Kwiatek – KJ Łąck Przy SO Łąck | 1. Epilog śl. 2. Passat śl. 3. Dajluk śl. | 1. Lokan – Egida po Nomen | hod. SO Książ 2. Izydor – Passa po Lokan | hod. Grzegorz Świątek 3. Iluk – Daluzja po Lokan | hod. Grzegorz Świątek |
Złoty | 2019 | Rafał Wojtacha – KJ Lando Ptakowice | 1. Eros śl. 2. Elger KWPN 3. Fanabella KWPN | 1.Burgund – Estonia pod Dudek | hod. Mirosław Jarmuż 2. Wodkka HCB – Trix po Opegenoort | hod. J. Veenstra 3. Manno – Anabella po Plain`s Liberator | hod. H.B. Kleyne Snuverink |
Srebrny | 2019 | Przemysław Sroka | 1. DON QUI CHOT KWPN 2. Edmonda KWPN 3. Winfried KWPN | 1. Unieko – Van Ereda po Watermann | hod. J. Veldhuizen 2. Makari Jetsetter – Wynanda po Roy M | hod. A.A.M. van Iperen 3. Moneymarker – Koliena po Renovo | hod. A. van Gelert |
Brązowy | 2019 | Bartłomiej Kwiatek – SLKS Książ | 1. Aromat śl. 2. Frombork śl. 3. Bazyli śl. | 1. Lokan – Aronia po Nomen | hod. SO Książ 2. Nomen – Fuksja po Jogurt | hod. SO Książ 3. Lokan – Bazylia po Palant | hod. SO Książ |
Złoty | 2018 | Rafał Wojtacha – Lando Ptakowice | ||
Srebrny | 2018 | |||
Brązowy | 2018 | |||
Złoty | 2017 | Rafał Wojtacha – SLKS Książ | ||
Srebrny | 2017 | |||
Brązowy | 2017 | |||
Złoty | 2016 | Waldemar Kaczmarek | ||
Srebrny | 2016 | |||
Brązowy | 2016 | |||
Złoty | 2015 | Adrian Kostrzewa | ||
Srebrny | 2015 | |||
Brązowy | 2015 | |||
Złoty | 2014 | Adrian Kostrzewa | ||
Srebrny | 2014 | |||
Brązowy | 2014 | |||
Złoty | 2013 | Waldemar Kaczmarek | ||
Srebrny | 2013 | |||
Brązowy | 2013 | |||
Złoty | 2012 | Adrian Kostrzewa | ||
Srebrny | 2012 | |||
Brązowy | 2012 | |||
Złoty | 2011 | Adrian Kostrzewa | ||
Srebrny | 2011 | |||
Brązowy | 2011 | |||
Złoty | 2010 | Jacek Kozłowski – BKJ Bogusławice | ||
Srebrny | 2010 | |||
Brązowy | 2010 | |||
Złoty | 2009 | Jacek Kozłowski – BKJ Bogusławice | ||
Srebrny | 2009 | |||
Brązowy | 2009 | |||
Złoty | 2008 | Jacek Kozłowski – BKJ Bogusławice | ||
Srebrny | 2008 | |||
Brązowy | 2008 | |||
Złoty | 2007 | Jacek Kozłowski – BKJ Bogusławice | ||
Srebrny | 2007 | |||
Brązowy | 2007 | |||
Złoty | 2006 | Sebastian Bogacz | ||
Srebrny | 2006 | |||
Brązowy | 2006 | |||
Złoty | 2005 | Jacek Kozłowski – BKJ Bogusławice | ||
Srebrny | 2005 | |||
Brązowy | 2005 | |||
Złoty | 2004 | Roman Kusz – BKJ Bogusławice | ||
Srebrny | 2004 | |||
Brązowy | 2004 | |||
Złoty | 2003 | Jacek Kozłowski – BKJ Bogusławice | ||
Srebrny | 2003 | |||
Brązowy | 2003 | |||
Złoty | 2002 | Jacek Kozłowski – BKJ Bogusławice | ||
Srebrny | 2002 | |||
Brązowy | 2002 | |||
Złoty | 2001 | Jacek Kozłowski – BKJ Bogusławice | ||
Srebrny | 2001 | |||
Brązowy | 2001 | |||
Złoty | 2000 | Jacek Kozłowski – BKJ Bogusławice | ||
Srebrny | 2000 | |||
Brązowy | 2000 | |||
Złoty | 1999 | Roman Kusz – BKJ Bogusławice | ||
Srebrny | 1999 | |||
Brązowy | 1999 | |||
Złoty | 1998 | Krzysztof Rembowski | ||
Srebrny | 1998 | |||
Brązowy | 1998 | |||
Złoty | 1997 | Jacek Kozłowski – BKJ Bogusławice | ||
Srebrny | 1997 | |||
Brązowy | 1997 | |||
Złoty | 1996 | Zbigniew Brzoskowski – LKS Łobez | ||
Srebrny | 1996 | |||
Brązowy | 1996 | |||
Złoty | 1995 | Roman Kusz – BKJ Bogusławice | ||
Srebrny | 1995 | |||
Brązowy | 1995 | |||
Złoty | 1994 | Czesław Konieczny – SLKS Książ | ||
Srebrny | 1994 | |||
Brązowy | 1994 | |||
Złoty | 1993 | Zbigniew Brzoskowski – LKS Łobez | ||
Srebrny | 1993 | |||
Brązowy | 1993 | |||
Złoty | 1992 | Czesław Konieczny – SLKS Książ | ||
Srebrny | 1992 | |||
Brązowy | 1992 | |||
Złoty | 1991 | Roman Kusz – BKJ Bogusławice | ||
Srebrny | 1991 | |||
Brązowy | 1991 | |||
Złoty | 1990 | Roman Kusz – BKJ Bogusławice | ||
Srebrny | 1990 | |||
Brązowy | 1990 | |||
Złoty | 1989 | Zbigniew Brzoskowski – LKS Łobez | ||
Srebrny | 1989 | |||
Brązowy | 1989 | |||
Złoty | 1988 | Zbigniew Brzoskowski – LKS Łobez | ||
Srebrny | 1988 | |||
Brązowy | 1988 | |||
Złoty | 1987 | Roman Kusz – BKJ Bogusławice | ||
Srebrny | 1987 | |||
Brązowy | 1987 | |||
Złoty | 1986 | Kazimierz Andrzejewski – BKJ Bogusławice | ||
Srebrny | 1986 | |||
Brązowy | 1986 | |||
Złoty | 1985 | Roman Kusz – BKJ Bogusławice | ||
Srebrny | 1985 | |||
Brązowy | 1985 |
Zaprzęgi czterokonne
Medal | Data i miejsce | Zawodnik / Klub | Koń | Rodowód konia |
---|---|---|---|---|
Złoty | 2019 | Piotr Mazurek – LKS Sokół Kunowo | 1. Bankier sp. 2. Blizard sp. 3. Brentina śl. 4. Erasmus sp. 5. Eric sp. | 1. Pastisz – Bakalia po Insider | hod. Tomasz Lipiński 2. Pastisz – Burza po bery | hod. Edmund Radziszewski 3. Portos – Bryza po Balaton | hod. J. Wójtowicz 4. Ulisses – Eroica po Lancer III | hod. Ewa. Fabińska 5. Karabole – Eroica po Lancer III | hod. Ewa. Fabińska |
Srebrny | 2019 | Wiesław Sadowski – PLJ | 1. DARK ULKJE AFS/NED 2. NICO JACOBUS AFS/NED 3.TRACY J.W AFS/NED 4. DARK HENK AFS/NED 5. TOPSPEED LONG BEACH NRPS/NED | 1. Dark Ynte 002 – Wijlster J po Thomas 327 | hod. R.J. Hoekstra 2. Dark Ynte – Wynada V. Nykle | hod. D. Veldman 3. Dark Danilo – Hedwig W po Jakob 302 | hod. J&J Winkelman 4. Dark Ynte – Berber Djoke S. po Abe 346 | hod. S. Papjes 5. Maximus – Willemke van de Dollen po Jakob | hod. Top Speed Friesians |
Brązowy | 2019 | Krzysztof Maciak – FKJ Zbyszko | 1. Ergon śl. 2. Alwar śl. 3. Adrian śl. 4. Libretto śl. | 1. Drab – Eruita po Rapid | hod. Krzysztof Maciak 2. Burgund – Alma po Endemit | hod. Krzysztof Maciak 3. Alegro – Asturia po Szwadron | hod. Katarzyna Michalak 4. Boneto – Lorelei po Locarno | hod. Jarosław Święcicki |
Złoty | Książ 2018 | Bartłomiej Kwiatek – SLKS Książ | 1. Aromat śl. 2. Rodos śl. 3. Bazyli śl. 4. Renesans śl. 5. Epilog śl. | 1. Lokan – Aronia po Nomen | hod. SK Książ 2. Drab – Regencja po Bank | hod. SO Książ 3. Lokan – Bazylia po Palant | hod. SO Książ 4. Lokan – Regencja po Bank| hod. SO Książ 5. Lokan – Egida po Nomen | hod. SO Książ |
Srebrny | Książ 2018 | Adrian Kostrzewa – KJ Idmar Krajkowo | 1. Favory Kloe lp. 2. Pluto-237 lp. 3. Pegasus Pluto X-17SK 4. Pluto X 10 lp. | Favory XXVI-73 – Maestoso Shohaj po Maestoso XXXVIII-12 | hod. Ungarn Prado Pluto XIV-35 – Favory Fantom XXIV-33 | hod. Edmund Idkowiak Pluto X Timrava – Amerika II po Neapolitano IX 4 | hod. SK Topolczanki Pluto X Timrava – Omorika XVI po Conversano | hod. Stanisław Janik |
Brązowy | Książ 2018 | Ireneusz Kozłowski – JKS Jagodne | 1. Kabaret Jagodne sp. 2. Kalina Jagodne sp. 3. Walencja sp. 4. Wezyr sp. 5. Elton typ szl. | 1. Kałkan kłusak orł. – Trawiata śl. po Lapis śl. | hod. Piotr Niedzielski 2. Kałkan kłusak orł. – Planta śl. po Lapis śl. | hod. Piotr Niedzielski 3. Walim śl. – Wierchowodka po Wampir | hod. Iwona Jasiulek 4. Walim śl. – Wierchowodka po Wampir | hod. Jerzy Polnik 5. Kałkan kłusak orł. – Etiuda po Emigrant | hod. S. Jerzak-Scholastyka |
Złoty | 2017 | Bartłomiej Kwiatek – SLKS Książ | ||
Srebrny | 2017 | |||
Brązowy | 2017 | |||
Złoty | 1991 | Kazimierz Andrzejewski – BKJ Bogusławice | ||
Srebrny | 1991 | |||
Brązowy | 1991 | |||
Złoty | 1990 | Kazimierz Andrzejewski – BKJ Bogusławice | ||
Srebrny | 1990 | |||
Brązowy | 1990 | |||
Złoty | 1989 | Kazimierz Andrzejewski – BKJ Bogusławice | ||
Srebrny | 1989 | |||
Brązowy | 1989 | |||
Złoty | 1988 | Zygmunt Waliszewski – KJ Starogard Gdański | ||
Srebrny | 1988 | |||
Brązowy | 1988 | |||
Złoty | 1987 | Zygmunt Waliszewski – KJ Starogard Gdański | ||
Srebrny | 1987 | |||
Brązowy | 1987 | |||
Złoty | 1986 | Zygmunt Waliszewski – KJ Starogard Gdański | ||
Srebrny | 1986 | |||
Brązowy | 1986 | |||
Złoty | 1985 | Zygmunt Waliszewski – KJ Starogard Gdański | ||
Srebrny | 1985 | |||
Brązowy | 1985 | |||
Złoty | 1984 | Zygmunt Waliszewski – KJ Starogard Gdański | ||
Srebrny | 1984 | |||
Brązowy | 1984 | |||
Złoty | 1983 | Zygmunt Waliszewski – KJ Starogard Gdański | ||
Srebrny | 1983 | |||
Brązowy | 1983 | |||
Złoty | 1982 | Zygmunt Waliszewski – KJ Starogard Gdański | ||
Srebrny | 1982 | |||
Brązowy | 1982 | |||
Złoty | 1981 | Zygmunt Waliszewski – KJ Starogard Gdański | ||
Srebrny | 1981 | |||
Brązowy | 1981 | |||
Złoty | 1980 | Zygmunt Waliszewski – KJ Starogard Gdański | ||
Srebrny | 1980 | |||
Brązowy | 1980 |